The result record
Routing
Usetier_verdicts for all routing decisions. It gives you three simultaneous verdicts at different confidence levels:
| Field | Values | Use it for |
|---|---|---|
tier_verdicts.press_safe | "human" / "suspicious" / null | Certification, licensing submissions |
tier_verdicts.human_safe | "human" / "suspicious" | Auto-reject at intake |
tier_verdicts.recall | "human" / "suspicious" | Escalation to manual review |
Key fields
| Field | What it’s for |
|---|---|
verdict | Top-level result at your operating tier — "human" or "suspicious" |
truth_score | Overall AI probability (0–1). Use for displaying confidence to reviewers |
geo_score | Secondary corroborating score. Stable across audio processing variations |
proto_score_v1 | Score driving the press-safe tier. Include in certification records |
risk_series | AI probability across the track timeline — shows which sections triggered |
origin | Predicted generator: "suno", "udio", "elevenlabs", "human", "unknown" |
calibration_version | Model version that produced this result. Include in audit records |
reliability | Result confidence based on audio quality. Below 0.6 — treat with extra caution |
Routing code
Python
TypeScript
Handling failures
Checkstatus before reading verdict. On failure, verdict is null: